MacroeconomiaSuperávit comercial da zona do euro atinge 9,7 bilhões de euros em agosto16/10/2025 07:53 | 1 min
MacroeconomiaProduto interno bruto da zona do euro aumenta 0,1% no terceiro trimestre, conforme o previsto 05/09/2025 08:50 | 1 min
MacroeconomiaÍndice de produção industrial da zona do euro avança para 50,7 em agosto, acima do esperado 01/09/2025 08:47 | 1 min
Macroeconomia14/08/2025 12:57 | 2 minO Banco Central Europeu manterá as taxas de juros inalteradas pelo menos até dezembro, segundo estimativas de especialistas
Macroeconomia01/08/2025 09:30 | 3 minÍndice PMI indica que a indústria da zona do euro se aproxima da estabilidade em julho
Macroeconomia31/07/2025 09:57 | 1 minTaxa de desemprego na zona do euro atinge patamar histórico de 6,2% em junho
MacroeconomiaEconomia da zona do euro expande-se acima do previsto no segundo trimestre 30/07/2025 09:04 | 2 min
MacroeconomiaBanco Central da Europa mantém taxas de juros enquanto observa desenvolvimento da situação comercial 24/07/2025 10:07 | 3 min
MacroeconomiaÍndice de atividade empresarial da zona do euro aumenta em junho 24/07/2025 09:17 | 2 min
MacroeconomiaBanco Central Europeu: empresas da zona do euro demonstram otimismo, porém percebem impacto com tarifas
Mais NotíciasA margem para corte das taxas de juros pelo Banco Central Europeu é alta, considerando o cenário econômico robusto, afirma Schnabel 11/07/2025 11:41 | 2 min