MercadoBrasil anuncia dois leilões de US$ 1 bilhão cada para quarta-feira (25)23/06/2025 21:31 | 2 min
MercadoBolsas asiáticas encerram com resultados mistos, atentos à possível reação do Irã aos Estados Unidos23/06/2025 07:57 | 1 min
MercadoÍndice Ibovespa registra queda de 1% com aumento de taxas de juros pelo Banco Central em destaque; dólar se move 20/06/2025 11:47 | 3 min
MercadoBolsas asiáticas registram oscilações sem perspectiva definida, atentos à situação entre Israel e Irã 20/06/2025 10:47 | 2 min
Mercado17/06/2025 19:21 | 2 minPetróleo avança em mais de 4% devido a especulações sobre intervenção dos EUA no Oriente Médio
Mercado17/06/2025 08:55 | 2 minMercado de títulos asiático encerra com resultados mistos devido à decisão do Banco do Japão e com o Oriente Médio em destaque
Mercado16/06/2025 19:29 | 2 minPetróleo registra queda de US$ 1 por barril devido à expectativa de cessar-fogo no Oriente Médio
MercadoJuros de curto prazo disparam e de longo prazo diminuem em dia de IBC positiva e desvalorização do dólar 16/06/2025 18:13 | 3 min
MercadoAnbima Summit 2025 discutirá a aplicação de tecnologia no setor financeiro 16/06/2025 17:39 | 3 min
MercadoBitcoin perde valor, e preocupações com conflito no Oriente Médio influenciam o mercado de criptomoedas 13/06/2025 19:21 | 2 min
MercadoReal se valoriza em relação ao dólar e taxas de títulos de renda fixa encerram-se próximos da estabilidade
MercadoO petróleo registra sua maior alta desde 2022 devido aos recentes confrontos entre Israel e Irã 13/06/2025 17:09 | 2 min