Mais NotíciasO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a produção agrícola em 2025 deverá ser 13,9% superior à registrada em 202410/07/2025 14:47 | 1 min
MacroeconomiaTaxa de desemprego sobe para 6,2% no trimestre com término em maio, aponta o IBGE 27/06/2025 09:11 | 1 min
Política25/06/2025 22:29 | 2 minParlamento finaliza votação e autoriza elevação do número de parlamentares para 531
Macroeconomia25/06/2025 11:55 | 1 minO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o setor industrial gerou mais de 910 mil postos de trabalho em um período de quatro anos
Mais Notícias21/06/2025 13:53 | 2 minSão Paulo apresenta impacto positivo no setor de serviços em abril
EconomiaÍndice de jovens que não estudam nem trabalham registra queda para o patamar mais baixo desde 2019, segundo dados do IBGE 13/06/2025 16:11 | 2 min
Mais NotíciasInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relata que o Brasil diminuiu a taxa de analfabetismo para 5,3% em 2024 13/06/2025 15:49 | 1 min
EducaçãoInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o Brasil registra o menor número de analfabetos desde 2016 13/06/2025 13:25
EducaçãoSegundo o IBGE, 20,5% da população brasileira possui nível superior completo 13/06/2025 10:55 | 2 min