MacroeconomiaO Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,26% em julho, impulsionado pela variação dos preços da energia elétrica12/08/2025 09:12 | 1 min
MacroeconomiaÍndice de preços ao produtor no Brasil registra queda de 1,25% em junho, aponta o IBGE07/08/2025 10:01 | 2 min
EconomiaTaxa de desemprego registra queda para 5,8% e é o menor patamar da história, aponta o IBGE 31/07/2025 10:59 | 2 min
MacroeconomiaTaxa de desemprego no Brasil atingiu 5,8% no trimestre até junho, aponta o IBGE 31/07/2025 09:17 | 1 min
Brasil25/07/2025 02:57 | 2 min119,6 milhões de brasileiros utilizam serviços bancários digitais, aponta o IBGE
Tecnologia24/07/2025 21:33 | 3 minSegundo o IBGE, cerca de 20 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet
Mais NotíciasInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística comete erro ao trocar siglas de MT e MS em mapa da Amazônia Legal 21/07/2025 23:13 | 2 min
Mais NotíciasA produção agrícola do Brasil pode ter uma queda de 16% em seu valor, caso não haja a manutenção das abelhas e outros polinizadores, com risco de extinção 17/07/2025 10:21 | 4 min
Mais Notícias20% dos habitantes de áreas protegidas não têm acesso a serviços básicos de higiene 11/07/2025 16:51
Mais NotíciasÍndice de produção industrial registra queda em 9 das 15 regiões analisadas em maio, aponta o IBGE 11/07/2025 15:49 | 1 min
Mais NotíciasEm maio, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou que a produção industrial aumentou em 11 dos 18 municípios analisados 11/07/2025 15:45 | 1 min