Reforma do IR: Brasileiro pode zerar imposto de até R$ 4 mil — confira!
Aprovado na quarta-feira, 1º, novo texto garante isenção para quem ganha até R$ 5 mil e descontos parciais para até R$ 7,3 mil.
Aprovação do Projeto de Lei Isenta de Imposto de Renda
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 1º, o projeto de lei que isenta o Imposto de Renda para pessoas com renda bruta mensal de até R$ 5 mil. A medida representa uma mudança significativa na tributação, visando simplificar o sistema e aliviar o fardo fiscal para trabalhadores de baixa renda.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Desconto Parcial no IR para Rendas de Até R$ 7,3 Mil
Além da isenção total, o projeto também prevê um desconto parcial no Imposto de Renda para contribuintes com renda mensal de até R$ 7,3 mil. Essa medida visa oferecer um benefício adicional para aqueles que possuem uma renda ligeiramente superior, mas ainda abaixo do limite estabelecido para a isenção completa.
Alíquota Mínima para Alta Renda
Para contribuintes com renda bruta mensal acima de R$ 7,3 mil, o projeto estabelece uma alíquota mínima de 10% para o Imposto de Renda. Essa medida busca garantir que mesmo aqueles com maiores rendas ainda estejam sujeitos a uma tributação mínima, evitando a completa isenção para todos os contribuintes.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Valores de Economia Anual por Faixa Salarial
A proposta do governo inclui uma tabela detalhando os descontos de IR em relação a diferentes faixas salariais, considerando o pagamento do 13º salário. A tabela apresenta o ganho por mês, o ganho anual e a porcentagem do salário correspondente a cada faixa, oferecendo uma visão clara do impacto financeiro da medida.
| Renda Bruta | Ganho por Mês | Ganho Anual | % do Salário |
|---|---|---|---|
| 3.036,00 | – | – | – |
| 3.400,00 | 27,30 | 354,89 | 10,44% |
| 3.600,00 | 54,76 | 711,89 | 19,77% |
| 3.800,00 | 84,76 | 1.101,89 | 29,00% |
| 4.000,00 | 114,76 | 1.491,89 | 37,30% |
| 4.200,00 | 144,76 | 1.881,89 | 44,81% |
| 4.400,00 | 177,89 | 2.312,57 | 52,56% |
| 4.600,00 | 222,89 | 2.897,57 | 62,99% |
| 4.800,00 | 267,89 | 3.482,57 | 72,55% |
| 5.000,00 | 312,89 | 4.067,57 | 81,35% |
| 5.200,00 | 286,27 | 3.721,46 | 71,57% |
| 5.400,00 | 259,64 | 3.375,28 | 62,51% |
| 5.600,00 | 233,01 | 3.029,10 | 54,09% |
| 5.800,00 | 206,38 | 2.682,93 | 46,26% |
| 6.000,00 | 179,75 | 2.336,75 | 38,95% |
| 6.200,00 | 153,12 | 1.990,57 | 32,11% |
| 6.400,00 | 126,49 | 1.644,40 | 25,69% |
| 6.600,00 | 99,86 | 1.298,22 | 19,67% |
| 6.800,00 | 73,23 | 952,04 | 14,00% |
| 7.000,00 | 46,60 | 605,86 | 8,66% |
| 7.200,00 | 19,98 | 259,69 | 3,61% |
| 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7.500,00 | – | – | 0,00% |
| 8.000,00 | – | – | 0,00% |
A aprovação do projeto de lei representa um passo importante para a simplificação do sistema tributário e para a redução da carga fiscal sobre a população de baixa renda. A medida aguarda agora a sanção presidencial para se tornar lei.
Autor(a):
Gabriel Furtado
Gabriel é economista e jornalista, trazendo análises claras sobre mercados financeiros, empreendedorismo e políticas econômicas. Sua habilidade de prever tendências e explicar dados complexos o torna referência para quem busca entender o mundo dos negócios.












