Planeje suas Finanças com o Calendário de Pagamentos do INSS 2026
Se você é aposentado, pensionista ou recebe algum auxílio do governo, é fundamental estar atento ao calendário de pagamentos do INSS em 2026. Com o recente reajuste do salário mínimo, os valores de janeiro já vêm com atualização. Este guia detalhado oferece as datas exatas para os três primeiros meses do ano, tanto para quem recebe o piso nacional quanto para quem recebe valores maiores.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Como Consultar sua Data de Pagamento
Para saber a data exata do seu pagamento, observe o último algarismo do número do seu benefício (aquele que aparece antes do traço/dígito verificador). Por exemplo, se o seu número é 123.456.789-0, o seu final é 9.
Calendário INSS: Janeiro, Fevereiro e Março de 2026
Os pagamentos são divididos em dois grupos principais:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
1. Segurados que ganham ATÉ 1 salário mínimo (R$ 1.621)
| Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | Março/2026 |
LEIA TAMBÉM!
|—|—|—|
| 26/jan | 23/fev | 25/mar |
| 27/jan | 24/fev | 26/mar |
| 28/jan | 25/fev | 27/mar |
| 29/jan | 26/fev | 30/mar |
| 30/jan | 27/fev | 31/mar |
| 02/fev | 02/mar | 01/abr |
| 03/fev | 03/mar | 02/abr |
| 04/fev | 04/mar | 06/abr |
| 05/fev | 05/mar | 07/abr |
| 06/fev | 06/mar | 08/abr |
2. Segurados que ganham ACIMA de 1 salário mínimo
Para quem recebe acima do piso, os pagamentos são feitos em blocos de dois finais por dia.
| Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | Março/2026 |
|—|—|—|
| 10/jan | 17/jan | 24/jan |
| 11/jan | 18/jan | 25/jan |
| 12/jan | 19/jan | 26/jan |
| 13/jan | 20/jan | 27/jan |
| 14/jan | 21/jan | 28/jan |
| 15/jan | 22/jan | 01/fev |
| 16/jan | 23/jan | 02/fev |
| 17/jan | 24/jan | 03/fev |
| 18/jan | 25/jan | 04/fev |
| 19/jan | 26/jan | 05/fev |
| 20/jan | 27/jan | 06/fev |
| 21/jan | 28/jan | 07/fev |
| 22/jan | 01/fev | 08/fev |
| 23/jan | 02/fev | 09/fev |
| 24/jan | 03/fev | 10/fev |
| 25/jan | 04/fev | 11/fev |
| 26/jan | 05/fev | 12/fev |
| 27/jan | 06/fev | 13/fev |
| 28/jan | 07/fev | 14/fev |
| 29/jan | 08/fev | 15/fev |
| 30/jan | 09/fev | 16/fev |
| 01/fev | 10/fev | 17/fev |
| 02/fev | 11/fev | 18/fev |
| 03/fev | 12/fev | 19/fev |
| 04/fev | 13/fev | 20/fev |
| 05/fev | 14/fev | 21/fev |
| 06/fev | 15/fev | 22/fev |
| 07/fev | 16/fev | 23/fev |
| 08/fev | 17/fev | 24/fev |
| 09/fev | 18/fev | 25/fev |
| 10/fev | 19/fev | 26/fev |
| 11/fev | 20/fev | 27/fev |
| 12/fev | 21/fev | 28/fev |
| 13/fev | 22/fev | 01/mar |
| 14/fev | 23/fev | 02/mar |
| 15/fev | 24/fev | 03/mar |
| 16/fev | 25/fev | 04/mar |
| 17/fev | 26/fev | 05/mar |
| 18/fev | 27/fev | 06/mar |
| 19/fev | 28/fev | 07/mar |
| 20/fev | 29/fev | 08/mar |
| 21/fev | 30/fev | 09/mar |
| 22/fev | 01/mar | 10/mar |
Como Consultar o Extrato de Pagamentos do INSS?
Caso você queira com os descontos ou o reajuste aplicado, existem três formas rápidas:
- App Meu INSS: Disponível para celulares, basta fazer login com sua conta Gov.br.
- Site Meu INSS: Acesse pelo computador para visualizar e baixar o extrato em PDF.
- Telefone 135: A central de atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.
