Calendário 13º INSS 2025: Pagamentos até Dezembro com Depósitos Antecipados

INSS divulga calendário 13º salário: confira as informações completas no FDR!

1 min de leitura

(Imagem de reprodução da internet).

13º do INSS 2025: Como foi pago e o que você precisa saber

Em 2025, aposentados e pensionistas receberam o 13º do INSS de forma antecipada em todo o Brasil. Mas atenção: nem todos receberam o valor integral! O BPC/LOAS é um benefício assistencial e NÃO dá direito ao 13º salário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como foi a antecipação?

O governo federal, repetindo a decisão nos últimos anos, liberou o 13º em duas parcelas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As datas seguiram o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Cada grupo recebeu dentro do prazo.

Quem recebeu e como?

LEIA TAMBÉM!

O INSS dividiu o pagamento em duas etapas:

Os depósitos seguiram o mesmo destino do pagamento mensal, sem necessidade de solicitação. O valor entrou automaticamente na conta registrada pelo segurado.

Calendário do 13º do INSS 2025

| Final do Benefício | Data de Pagamento (1ª Parcela) | Data de Pagamento (2ª Parcela) |

|—|—|—|

| 1 | 24/04 | 25/04 |

| 2 | 28/04 | 29/04 |

| 3 | 30/04 | 02/05 |

| 4 | 02/05 | 06/05 |

| 5 | 06/05 | 10/05 |

| 6 | 10/05 | 14/05 |

| 7 | 14/05 | 18/05 |

| 8 | 18/05 | 22/05 |

| 9 | 22/05 | 26/05 |

| 10 | 26/05 | 30/05 |

| 11 | 30/05 | 03/06 |

| 12 | 03/06 | 07/06 |

| 13 | 07/06 | 11/06 |

| 14 | 11/06 | 15/06 |

| 15 | 15/06 | 19/06 |

| 16 | 19/06 | 23/06 |

| 17 | 23/06 | 27/06 |

| 18 | 27/06 | 01/07 |

| 19 | 01/07 | 05/07 |

| 20 | 05/07 | 09/07 |

| 21 | 09/07 | 13/07 |

| 22 | 13/07 | 17/07 |

| 23 | 17/07 | 21/07 |

| 24 | 21/07 | 25/07 |

| 25 | 25/07 | 29/07 |

| 26 | 29/07 | 02/08 |

| 27 | 02/08 | 06/08 |

| 28 | 06/08 | 10/08 |

| 29 | 10/08 | 14/08 |

| 30 | 14/08 | 18/08 |

| 31 | 18/08 | 22/08 |

| 32 | 22/08 | 26/08 |

| 33 | 26/08 | 30/08 |

| 34 | 30/08 | 03/09 |

| 35 | 03/09 | 07/09 |

| 36 | 07/09 | 11/09 |

| 37 | 11/09 | 15/09 |

| 38 | 15/09 | 19/09 |

| 39 | 19/09 | 23/09 |

| 40 | 23/09 | 27/09 |

| 41 | 27/09 | 01/10 |

| 42 | 01/10 | 05/10 |

| 43 | 05/10 | 09/10 |

| 44 | 09/10 | 13/10 |

| 45 | 13/10 | 17/10 |

| 46 | 17/10 | 21/10 |

| 47 | 21/10 | 25/10 |

| 48 | 25/10 | 29/10 |

| 49 | 29/10 | 02/11 |

| 50 | 02/11 | 06/11 |

| 51 | 06/11 | 10/11 |

| 52 | 10/11 | 14/11 |

| 53 | 14/11 | 18/11 |

| 54 | 18/11 | 22/11 |

| 55 | 22/11 | 26/11 |

| 56 | 26/11 | 30/11 |

| 57 | 03/12 | 07/12 |

| 58 | 07/12 | 11/12 |

| 59 | 11/12 | 15/12 |

| 60 | 15/12 | 19/12 |

| 61 | 19/12 | 23/12 |

| 62 | 23/12 | 27/12 |

Além do valor, o 13º é importante para a economia

O 13º do INSS reforçou a renda de mais de 30 milhões de segurados e garantiu a movimentação de cerca de R$ 67 bilhões na economia brasileira.

Informações importantes

Lembre-se: Afirmações sobre pagamentos extras são boatos. Sempre verifique informações em canais oficiais.

Autor(a):

Ambientalista desde sempre, Bianca Lemos se dedica a reportagens que inspiram mudanças e conscientizam sobre as questões ambientais. Com uma abordagem sensível e dados bem fundamentados, seus textos chamam a atenção para a urgência do cuidado com o planeta.

Sair da versão mobile